A discussão sobre o orçamento para o ano de 2020 foi finalizada. O projeto do orçamento neste ano foi enviado pelo prefeito ao Legislativo prevendo R$ 1.222.739.876,00, sendo de R$ 1,041 bilhão de orçamento fiscal e R$ 181 milhões que serão destinados à previdência dos servidores (Fozprev). A matéria foi aprovada em 1ª e 2ª discussões na sessão desta sexta-feira, 13 de dezembro e agora vai para sanção do Prefeito Chico Brasileiro.
Veja para aonde vai toda essa dinheirama.
Dotações das pastas do Poder Público | R$ |
---|---|
Gabinete do Prefeito | 3.809.000,00 |
Procuradoria Geral do Município | 23.685.500,00 |
Secretaria Municipal da Administração | 52.785.100,00 |
Controladoria Geral do Município | 1.719.000,00 |
Secretaria Municipal de Segurança Pública | 50.582.000,00 |
Secretaria Municipal da Fazenda | 61.332,884,00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 36.593.704,64 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 25.586.034,80 |
Secretaria Municipal da Saúde | 315.322.832,32 |
Secretaria Municipal do Trabalho, Juventude e Capacitação | 1.000.000,00 |
Secretaria Municipal da Educação | 240.072.193,76 |
Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos | 21.900.000,00 |
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação | 9.091.000,00 |
Secretaria Municipal de Obras | 53.916.400,00 |
Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos | 7.253.000,00 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 55.357.700,00 |
Secretaria Municipal de Governo | 3.776.000,00 |
Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento | 4.061.046,48 |
Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade | 480.000,00 |
FUNDAÇÃO CULTURAL | 9.929.084,00 |
FOZTRANS | 17.830.000,00 |
FOZHABITA | 12.065.468,00 |
Câmara Municipal | 33.000.000,00 |
TOTAL ORÇAMENTO FISCAL | 1.041.147.948,00 |
Foz Previdência Administração | 3.780.000,00 |
Foz Previdência Fundo Financeiro | 126.513.000,00 |
Foz Previdência Fundo Previdenciário | 51.298.928,00 |
TOTAL RPPS | 181.591.928,00 |
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |
Fonte: CMFI