Concurso 5587 da Quina foi realizado pelas Loterias da Caixa. Os números sorteados são: 50, 03, 52, 53, 74.
Veja alista de ganhadores e prêmios:
- 5 acertos: Acumulou em R$ 12 Milhões
- 4 acertos: 81 apostas, R$ 10.194,03
- 3 acertos: 6.682 apostas, R$ 185,82
- 2 acertos: 184.261 apostas, R$ 3,70
As dezenas ganhadoras são :
- 50
- 03
- 52
- 53
- 74
Local do sorteio da Quina nº 5587 foi em São Paulo no Espaço Loterias da Caixa, e aconteceu no dia 11/06/2021.
Veja os ganhadores Quina concurso 5587
| BARCELOS/AM | SANTA TEREZA | R$ 10.194,03 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SUPER SORTE | R$ 20.388,06 |
| SALVADOR/BA | GP LOTERIA | R$ 30.582,06 |
| VERA CRUZ/BA | LOTERICA MAR GRANDE | R$ 10.194,03 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | R$ 10.194,03 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA AGUAS CLARAS | R$ 30.582,00 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA NOVA AMAZONAS | R$ 40.776,12 |
| BRASILIA/DF | REAL LOTERICA | R$ 10.194,03 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA NOVO PARQUE | R$ 10.194,03 |
| CARIACICA/ES | LOTERICA CAMPO GRANDE | R$ 10.194,03 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA PADRAO | R$ 10.194,03 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA ESTACAO DA SORTE | R$ 20.388,06 |
| BELO HORIZONTE/MG | PREMIUM LOTERIAS LTDA | R$ 30.582,09 |
| CARMO DO PARANAIBA/MG | CARMENSE 2 | R$ 20.388,06 |
| ITABIRA/MG | FAVORITA LOTERIAS | R$ 10.194,03 |
| MACHACALIS/MG | LOTERIAS PEROLA DA SORTE | R$ 10.194,03 |
| PONTE NOVA/MG | CAMPEAO DE PALMEIRAS LOTERIAS LTDA | R$ 10.194,03 |
| DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | LOTERICA SERANGEL LTDA | R$ 10.194,03 |
| DOIS IRMAOS DO BURITI/MS | LOTERICA SERANGEL LTDA | R$ 10.194,03 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | R$ 10.194,03 |
| ITAPISSUMA/PE | ITAPISSUMA LOTERIAS | R$ 10.194,00 |
| PIRACURUCA/PI | ARRISQUE NA SORTE | R$ 10.194,03 |
| CURITIBA/PR | BATEL LOTERIAS LTDA | R$ 10.194,03 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS RIEKES | R$ 20.388,00 |
| IVAIPORA/PR | LOTERICA VALE DO IVAI | R$ 10.194,00 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ESTAC. PARE PAG LTDA | R$ 10.194,03 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | R$ 10.194,03 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SEGREDO DA SORTE | R$ 20.388,06 |
| AREIA BRANCA/RN | LOTERIA MILAGROSA | R$ 20.388,06 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIA BEMOL PORTO VELHO | R$ 10.194,03 |
| ARROIO DO SAL/RS | LOTERICA MEGASORTE | R$ 10.194,03 |
| FELIZ/RS | LOTERICA FAUNUS | R$ 10.194,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA RIACHUELO | R$ 20.388,06 |
| SANTA CRUZ DO SUL/RS | LOTERICA SANTA CRUZ | R$ 50.970,00 |
| SANTA MARIA/RS | CAMOBI LOTERIAS | R$ 10.194,03 |
| ARACAJU/SE | JOGO MANIA | R$ 10.194,03 |
| AGUDOS/SP | BOLAO DA SORTE | R$ 10.194,03 |
| AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | R$ 10.194,03 |
| CASA BRANCA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | R$ 10.194,03 |
| JUNDIAI/SP | JAIR LOTERIAS | R$ 10.194,00 |
| MONGAGUA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | R$ 30.582,09 |
| OSASCO/SP | LOTERICA QUITAUNA | R$ 40.776,12 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | R$ 10.194,03 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | BANCO DA SORTE | R$ 10.194,03 |
| SAO PAULO/SP | ESPORTECA | R$ 10.194,03 |
| SAO PAULO/SP | ESTRELA DA SORTE | R$ 20.388,06 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS CAXINGUI | R$ 10.194,03 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | R$ 20.388,06 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA KAKEYA | R$ 40.776,12 |
| SAO PAULO/SP | LOTOCENTER | R$ 10.194,03 |
| SAO PAULO/SP | TORICO LOTERIAS | R$ 10.194,03 |










