Segundo o último levantamento do “Paraná Sem Fura-filas”, da Ouvidoria Geral do governo do Estado, o número de denúncias sobre “fura-filas” da vacina contra a Covid-19 vem aumentando gradualmente.
No caso de Foz do Iguaçu, de 17 até 26 de fevereiro, subiu de duas denúncias para cinco.
Em todo o Paraná, subiu de 410 para 527, no mesmo período.
Você pode denunciar irregularidades na ordem de vacinação do seu município pelo telefone 0800 041 1113; pelo site www.cge.pr.gov.br, na aba OUVIDORIA; pelo e-mail ouvidoria@cge.pr.gov.br; pelo Whatsapp (41) 3883-4014; ou ainda pelo formulário disponível clicando aqui.
A denúncia pode ser anônima.
Confiram abaixo o número de denúncias em cidades do Paraná que estão sendo investigadas.
| Cidade | nº demandas | |
| Adrianopolis | 1 | |
| Almirante Tamandaré | 9 | |
| Amaporã | 3 | |
| Anahy | 1 | |
| Ângulo | 1 | |
| Antonina | 1 | |
| Apucarana | 3 | |
| Araucaria | 7 | |
| Assis Chateaubriand | 1 | |
| Bandeirantes | 4 | |
| Bom Sucesso | 1 | |
| Braganey | 1 | |
| California | 3 | |
| Cambará | 3 | |
| Cambé | 1 | |
| Campina da Lagoa | 1 | |
|
Campina Grande do Sul
|
4 | |
| Campo Largo | 3 | |
| Campo Magro | 1 | |
| Campo Mourão | 2 | |
| Carambeí | 1 | |
| Carlópolis | 1 | |
| Cascavel | 6 | |
| Castro | 1 | |
| Cidade Gaucha | 1 | |
| Colombo | 5 | |
| Contenda | 4 | |
| Corbélia | 2 | |
| Cornélio Procópio | 1 | |
| Coronel Vivida | 1 | |
| Cruzeiro do Iguaçu | 1 | |
| Curitiba | 91 | |
| Diamante do Sul | 1 | |
| Farol | 3 | |
| Fazenda Rio Grande | 2 | |
| Fenix | 3 | |
| Florestópolis | 1 | |
| Flórida | 2 | |
| Foz do Iguaçu | 5 | |
| Francisco Beltrão | 1 | |
| General Carneiro | 5 | |
| Guaira | 1 | |
| Guaraniaçu | 1 | |
| Guarapuava | 9 | |
| Guaraqueçaba | 2 | |
| Guaratuba | 5 | |
| Ibaiti | 3 | |
| Ibiporã | 3 | |
| Icaraíma | 2 | |
| Iguaraçu | 1 | |
| Iguatu | 2 | |
| Imbau | 3 | |
| Inacio Martins | 3 | |
| Irati | 3 | |
| Iretama | 4 | |
| Itaguajé | 1 | |
| Itauna do Sul | 2 | |
| Ivaí | 1 | |
| Ivaiporã | 1 | |
| Jacarezinho | 4 | |
| Jaguapitã | 1 | |
| Jandaia do Sul | 1 | |
| Jardim Olinda | 3 | |
| Lapa | 10 | |
| Londrina | 15 | |
| Mandaguari | 2 | |
|
Marechal Candido Rondon
|
1 | |
| Marialva | 1 | |
| Mariluz | 1 | |
| Maringa | 21 | |
| Matinhos | 6 | |
| Mato Rico | 3 | |
| Mauá da Serra | 3 | |
| Medianeira | 1 | |
| Moreira Sales | 1 | |
| Nova Esperança | 1 | |
| Nova Cantu | 2 | |
| Nova Londrina | 1 | |
| Nova Olimpia | 3 | |
| Nova Prata do Iguaçu | 1 | |
| Ourizona | 1 | |
| Paiçandu | 3 | |
| Palmeira | 7 | |
| Palotina | 1 | |
| Paranaguá | 6 | |
| Paranavaí | 6 | |
| Pato Branco | 2 | |
| Paula Freitas | 1 | |
| Paulo Frontin | 2 | |
| Pinhais | 8 | |
| Pinhalão | 2 | |
| Pinhão | 2 | |
| Piraí do sul | 1 | |
| Piraquara | 5 | |
| Ponta Grossa | 15 | |
| Pontal do Paraná | 1 | |
| Porto Vitória | 1 | |
| Prudentópolis | 3 | |
| Quatro Pontes | 1 | |
| Querência do Norte | 4 | |
| Rebouças | 1 | |
| Reserva do Iguaçu | 2 | |
| Ribeirão Claro | 1 | |
| Ribeirão do Pinhal | 2 | |
| Rio Azul | 10 | |
| Rio Bom | 1 | |
| Rio Negro | 2 | |
| Rolândia | 3 | |
| Rosário do Ivaí | 3 | |
| Santa Izabel d ‘Oeste | 1 | |
| Santa Maria do Oeste | 1 | |
| Santa Monica | 1 | |
|
Santa Terezinha de Itaipu
|
1 | |
|
Santo Antonio da Platina
|
2 | |
| São João do Ivaí | 2 | |
| São José da Boa Vista | 3 | |
|
São José das Palmeiras
|
1 | |
| São Jose dos Pinhais | 6 | |
| São Mateus do Sul | 3 | |
| São Miguel do Iguaçu | 1 | |
| São Pedro do Iguaçu | 2 | |
| Sapopema | 1 | |
| Sarandi | 1 | |
| Sertaneja | 1 | |
| Tapejara | 2 | |
| Tapira | 4 | |
| Telêmaco Borba | 10 | |
| Tijucas do Sul | 6 | |
| Toledo | 3 | |
| Tomazina | 1 | |
| Turvo | 2 | |
| Ubiratã | 5 | |
| Umuarama | 2 | |
| União da Vitória | 3 | |
| Uraí | 1 | |
| Vera Cruz do Oeste | 1 | |
| Vitorino | 1 | |
| Wenceslau Braz | 4 | |
| Xambrê | 1 | |
| Não informado | 38 | |
| Total | 527 |
