Uma das loterias que mais premia ganhadores, a Lotofácil, teve seu concurso nº 2251, teve 4 ganhadores com 15 acertos.
Veja alista de ganhadores e prêmios:
- 15 acertos: 4 apostas, prêmio de R$ 286.010,76
- 14 acertos: 520 apostas, R$ 659,01
- 13 acertos: 13817 apostas, R$ 25,00
- 12 acertos: 154391 apostas, R$ 10,00
- 11 acertos: 709014 apostas, R$ 5,00
Os ganhadores da Lotofácil 2251 são de Brasília (02 apostas), Porto Velho (RO) 1 aposta, Umbauba (SE) 1 aposta.
As dezenas ganhadoras são :
- 02
- 04
- 05
- 07
- 09
- 12
- 13
- 14
- 15
- 18
- 19
- 21
- 22
- 23
- 24
Local do sorteio é em São Paulo, no Espaço Loterias da Caixa.
Veja os ganhadores do Paraná na Lotofácil concurso 2251
| Cidade Ganhadora | Local da Aposta | Nº Apostados | Teimosinha? | Bolão ou Simples? | Cotas | Valor Ganho |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA GATURAMO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA GATURAMO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| ARAUCARIA/PR | OLIMPIO LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$ 659,00 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NAGAI | 15 | Sim | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| CEU AZUL/PR | LOTERICA CEU AZUL | 15 | Sim | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| CURITIBA/PR | A PIONEIRA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| CURITIBA/PR | FENIX LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS MAESTRO | 15 | Não | Bolão | 3 | R$ 659,01 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS MARUMBY | 15 | Sim | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA ALTO DA XV | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| CURITIBA/PR | MULTI LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 5 | R$ 1.318,00 |
| GUARAPUAVA/PR | LOTERICA SUPER SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| IBIPORA/PR | LOTERICA IBIPORA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA CAMARGO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DIA DE SORTE LTDA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$ 659,00 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA ROYAL PLAZA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| MEDIANEIRA/PR | LOTERIA CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| MORRETES/PR | OSCAR BUCK LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| PALMAS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIA SANTOS DUMONT | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| PEROLA D’OESTE/PR | LOTERICA PEROLA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| PIRAQUARA/PR | GLOBO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| PONTA GROSSA/PR | ZEBRINHA DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 16 | R$ 1.317,92 |
| QUEDAS DO IGUACU/PR | MALU LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| SANTA MARIANA/PR | LOTERICA SANTA MARIANA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| SARANDI/PR | LOTERICA INDEPENDENCIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |
| UBIRATA/PR | LOTERICA ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 659,01 |










